Total Uang Masuk
Rp 125,800,000
Total Uang Keluar
Rp 67,700,000
Sisa Saldo
Rp 58,100,000
| Tanggal | Tipe | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 10 Feb 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Februari | Rp 1,200,000 |
| 05 Feb 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Februari 2024 | Rp 4,500,000 |
| 20 Jan 2024 | ↓ Masuk | Donasi dari wali santri | Rp 1,500,000 |
| 15 Jan 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Januari | Rp 750,000 |
| 08 Jan 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Januari | Rp 1,200,000 |
| 03 Jan 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Januari 2024 | Rp 4,500,000 |
Halaman 5 dari 5 · 86 transaksi