Total Uang Masuk
Rp 125,800,000
Total Uang Keluar
Rp 67,700,000
Sisa Saldo
Rp 58,100,000
| Tanggal | Tipe | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 20 Jun 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Juni | Rp 750,000 |
| 15 Jun 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Juni | Rp 1,200,000 |
| 10 Jun 2024 | ↑ Keluar | Biaya kegiatan wisuda santri | Rp 4,500,000 |
| 05 Jun 2024 | ↓ Masuk | Infaq kegiatan wisuda santri | Rp 5,000,000 |
| 03 Jun 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Juni 2024 | Rp 4,500,000 |
| 25 May 2024 | ↑ Keluar | Persiapan kegiatan akhir tahun ajaran | Rp 2,000,000 |
| 15 May 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Mei | Rp 750,000 |
| 10 May 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Mei | Rp 1,200,000 |
| 05 May 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Mei 2024 | Rp 4,500,000 |
| 20 Apr 2024 | ↓ Masuk | Donasi pembangunan fasilitas | Rp 3,000,000 |
| 15 Apr 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air April | Rp 750,000 |
| 08 Apr 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah April | Rp 1,200,000 |
| 03 Apr 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri April 2024 | Rp 4,500,000 |
| 22 Mar 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Maret | Rp 750,000 |
| 15 Mar 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Maret | Rp 1,200,000 |
| 12 Mar 2024 | ↑ Keluar | Biaya kegiatan Isra Miraj | Rp 1,800,000 |
| 10 Mar 2024 | ↓ Masuk | Infaq kegiatan Isra Miraj | Rp 2,000,000 |
| 04 Mar 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Maret 2024 | Rp 4,500,000 |
| 20 Feb 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Februari | Rp 750,000 |
| 14 Feb 2024 | ↑ Keluar | Pembelian alat tulis kantor | Rp 500,000 |
Halaman 4 dari 5 · 86 transaksi