Total Uang Masuk
Rp 125,800,000
Total Uang Keluar
Rp 67,700,000
Sisa Saldo
Rp 58,100,000
| Tanggal | Tipe | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 04 Nov 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri November 2024 | Rp 4,800,000 |
| 28 Oct 2024 | ↑ Keluar | Pembelian alat tulis kantor | Rp 600,000 |
| 20 Oct 2024 | ↓ Masuk | Donasi dari donatur tetap | Rp 2,000,000 |
| 15 Oct 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Oktober | Rp 750,000 |
| 08 Oct 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Oktober | Rp 1,200,000 |
| 04 Oct 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Oktober 2024 | Rp 4,800,000 |
| 22 Sep 2024 | ↑ Keluar | Pembelian perlengkapan kebersihan | Rp 800,000 |
| 15 Sep 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air September | Rp 750,000 |
| 10 Sep 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah September | Rp 1,200,000 |
| 03 Sep 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri September 2024 | Rp 4,800,000 |
| 20 Aug 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Agustus | Rp 750,000 |
| 17 Aug 2024 | ↑ Keluar | Biaya kegiatan HUT RI | Rp 1,500,000 |
| 15 Aug 2024 | ↓ Masuk | Donasi HUT RI dari alumni | Rp 2,500,000 |
| 10 Aug 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Agustus | Rp 1,200,000 |
| 05 Aug 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Agustus 2024 | Rp 4,800,000 |
| 25 Jul 2024 | ↑ Keluar | Pembelian buku pelajaran baru | Rp 1,500,000 |
| 18 Jul 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Juli | Rp 750,000 |
| 10 Jul 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Juli | Rp 1,200,000 |
| 08 Jul 2024 | ↓ Masuk | Uang pendaftaran santri baru | Rp 1,000,000 |
| 04 Jul 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Juli 2024 | Rp 4,800,000 |
Halaman 3 dari 5 · 86 transaksi