Total Uang Masuk
Rp 125,800,000
Total Uang Keluar
Rp 67,700,000
Sisa Saldo
Rp 58,100,000
| Tanggal | Tipe | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05 Aug 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Agustus 2024 | Rp 4,800,000 |
| 08 Jul 2024 | ↓ Masuk | Uang pendaftaran santri baru | Rp 1,000,000 |
| 04 Jul 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Juli 2024 | Rp 4,800,000 |
| 05 Jun 2024 | ↓ Masuk | Infaq kegiatan wisuda santri | Rp 5,000,000 |
| 03 Jun 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Juni 2024 | Rp 4,500,000 |
| 05 May 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Mei 2024 | Rp 4,500,000 |
| 20 Apr 2024 | ↓ Masuk | Donasi pembangunan fasilitas | Rp 3,000,000 |
| 03 Apr 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri April 2024 | Rp 4,500,000 |
| 10 Mar 2024 | ↓ Masuk | Infaq kegiatan Isra Miraj | Rp 2,000,000 |
| 04 Mar 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Maret 2024 | Rp 4,500,000 |
| 05 Feb 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Februari 2024 | Rp 4,500,000 |
| 20 Jan 2024 | ↓ Masuk | Donasi dari wali santri | Rp 1,500,000 |
| 03 Jan 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Januari 2024 | Rp 4,500,000 |
Halaman 2 dari 2 · 33 transaksi