Total Uang Masuk
Rp 125,800,000
Total Uang Keluar
Rp 67,700,000
Sisa Saldo
Rp 58,100,000
| Tanggal | Tipe | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 15 Dec 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Desember | Rp 750,000 |
| 10 Dec 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Desember | Rp 1,200,000 |
| 28 Nov 2024 | ↑ Keluar | Biaya kegiatan Maulid Nabi 2024 | Rp 2,800,000 |
| 15 Nov 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air November | Rp 750,000 |
| 10 Nov 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah November | Rp 1,200,000 |
| 28 Oct 2024 | ↑ Keluar | Pembelian alat tulis kantor | Rp 600,000 |
| 15 Oct 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Oktober | Rp 750,000 |
| 08 Oct 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Oktober | Rp 1,200,000 |
| 22 Sep 2024 | ↑ Keluar | Pembelian perlengkapan kebersihan | Rp 800,000 |
| 15 Sep 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air September | Rp 750,000 |
| 10 Sep 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah September | Rp 1,200,000 |
| 20 Aug 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Agustus | Rp 750,000 |
| 17 Aug 2024 | ↑ Keluar | Biaya kegiatan HUT RI | Rp 1,500,000 |
| 10 Aug 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Agustus | Rp 1,200,000 |
| 25 Jul 2024 | ↑ Keluar | Pembelian buku pelajaran baru | Rp 1,500,000 |
| 18 Jul 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Juli | Rp 750,000 |
| 10 Jul 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Juli | Rp 1,200,000 |
| 20 Jun 2024 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Juni | Rp 750,000 |
| 15 Jun 2024 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Juni | Rp 1,200,000 |
| 10 Jun 2024 | ↑ Keluar | Biaya kegiatan wisuda santri | Rp 4,500,000 |
Halaman 2 dari 3 · 53 transaksi