Total Uang Masuk
Rp 125,800,000
Total Uang Keluar
Rp 67,700,000
Sisa Saldo
Rp 58,100,000
| Tanggal | Tipe | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 2025 | ↓ Masuk | Infaq kegiatan wisuda santri 2025 | Rp 6,000,000 |
| 03 Jun 2025 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Juni 2025 | Rp 5,000,000 |
| 20 May 2025 | ↓ Masuk | Donasi dari alumni | Rp 1,500,000 |
| 03 May 2025 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Mei 2025 | Rp 5,000,000 |
| 25 Apr 2025 | ↓ Masuk | Donasi dari wali santri | Rp 2,000,000 |
| 02 Apr 2025 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri April 2025 | Rp 5,000,000 |
| 18 Mar 2025 | ↓ Masuk | Infaq kegiatan Maulid Nabi | Rp 3,000,000 |
| 04 Mar 2025 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Maret 2025 | Rp 5,000,000 |
| 20 Feb 2025 | ↓ Masuk | Donasi dari donatur tetap | Rp 1,500,000 |
| 03 Feb 2025 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Februari 2025 | Rp 5,000,000 |
| 15 Jan 2025 | ↓ Masuk | Donasi dari wali santri | Rp 2,000,000 |
| 05 Jan 2025 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Januari 2025 | Rp 5,000,000 |
| 20 Dec 2024 | ↓ Masuk | Donasi akhir tahun dari alumni | Rp 4,000,000 |
| 03 Dec 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Desember 2024 | Rp 4,800,000 |
| 25 Nov 2024 | ↓ Masuk | Infaq kegiatan Maulid Nabi 2024 | Rp 3,000,000 |
| 04 Nov 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri November 2024 | Rp 4,800,000 |
| 20 Oct 2024 | ↓ Masuk | Donasi dari donatur tetap | Rp 2,000,000 |
| 04 Oct 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri Oktober 2024 | Rp 4,800,000 |
| 03 Sep 2024 | ↓ Masuk | Iuran bulanan santri September 2024 | Rp 4,800,000 |
| 15 Aug 2024 | ↓ Masuk | Donasi HUT RI dari alumni | Rp 2,500,000 |
Halaman 1 dari 2 · 33 transaksi