Total Uang Masuk
Rp 125,800,000
Total Uang Keluar
Rp 67,700,000
Sisa Saldo
Rp 58,100,000
| Tanggal | Tipe | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 18 Jun 2025 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Juni | Rp 800,000 |
| 12 Jun 2025 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Juni | Rp 1,200,000 |
| 10 Jun 2025 | ↑ Keluar | Biaya kegiatan wisuda santri 2025 | Rp 5,000,000 |
| 28 May 2025 | ↑ Keluar | Persiapan kegiatan akhir tahun ajaran | Rp 2,000,000 |
| 12 May 2025 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Mei | Rp 800,000 |
| 08 May 2025 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Mei | Rp 1,200,000 |
| 28 Apr 2025 | ↑ Keluar | Biaya perbaikan fasilitas | Rp 1,200,000 |
| 18 Apr 2025 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air April | Rp 800,000 |
| 14 Apr 2025 | ↑ Keluar | Pembelian alat tulis kantor | Rp 600,000 |
| 08 Apr 2025 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah April | Rp 1,200,000 |
| 25 Mar 2025 | ↑ Keluar | Biaya kegiatan Maulid Nabi | Rp 2,500,000 |
| 20 Mar 2025 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Maret | Rp 800,000 |
| 10 Mar 2025 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Maret | Rp 1,200,000 |
| 25 Feb 2025 | ↑ Keluar | Pembelian alat tulis kantor | Rp 500,000 |
| 12 Feb 2025 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Februari | Rp 800,000 |
| 10 Feb 2025 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Februari | Rp 1,200,000 |
| 20 Jan 2025 | ↑ Keluar | Biaya listrik dan air Januari | Rp 800,000 |
| 12 Jan 2025 | ↑ Keluar | Honorarium ustadz/ustadzah Januari | Rp 1,200,000 |
| 10 Jan 2025 | ↑ Keluar | Pembelian buku pelajaran | Rp 1,500,000 |
| 28 Dec 2024 | ↑ Keluar | Biaya kegiatan akhir tahun 2024 | Rp 3,000,000 |
Halaman 1 dari 3 · 53 transaksi